「领益科技股票」高送转预期概念股票有哪些股票?高送转预期概念股票解析

来源:767股票知识网 时间:2020-02-23 12:03:51 责编:767股票 人气:

高送转预期概念股概念解析:每年的3月和4月是年报高送转的集中披露时期,7月和8月是中报高送转的集中披露时期,可以通过相关财务数据,选择有高送转预期的个股,提前布局高送转概念。本概念维护股本小于1亿,上市时间小于2年,每股资本公积金+每股未分配利润>4元,2年内未送转的个股。
1.上海瀚讯 300762 :公司每股资本公积金较高 5.5元 ,每股未分配利润较高 1.89元 ,且总股本较小 1.33亿股 ,有较强的高送转潜力。
2.中科海讯 300810 :公司每股资本公积金较高 4.19元 ,每股未分配利润较高 3.39元 ,且总股本较小 0.79亿股 ,有较强的高送转潜力。
3.久量股份 300808 :公司每股资本公积金较高 1.65元 ,每股未分配利润较高 2.51元 ,且总股本较小 1.6亿股 ,有较强的高送转潜力。
4.仙乐健康 300791 :公司每股资本公积金较高 13.91元 ,每股未分配利润较高 8.65元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
5.佳禾智能 300793 :公司每股资本公积金较高 2.37元 ,每股未分配利润较高 1.78元 ,且总股本较小 1.67亿股 ,有较强的高送转潜力。
6.值得买 300785 :公司每股资本公积金较高 7.67元 ,每股未分配利润较高 3.94元 ,且总股本较小 0.53亿股 ,有较强的高送转潜力。
7.元利科技 603217 :公司每股资本公积金较高 13.83元 ,每股未分配利润较高 8.18元 ,且总股本较小 0.91亿股 ,有较强的高送转潜力。
8.八方股份 603489 :公司每股资本公积金较高 1.85元 ,每股未分配利润较高 4.22元 ,且总股本较小 1.2亿股 ,有较强的高送转潜力。
9.力合科技 300800 :公司每股资本公积金较高 1.04元 ,每股未分配利润较高 8.73元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
10.华辰装备 300809 :公司每股资本公积金较高 2.25元 ,每股未分配利润较高 2.26元 ,且总股本较小 1.57亿股 ,有较强的高送转潜力。
11.和远气体 002971 :公司每股资本公积金较高 1.15元 ,每股未分配利润较高 2.57元 ,且总股本较小 1.6亿股 ,有较强的高送转潜力。
12.唐源电气 300789 :公司每股资本公积金较高 8.4元 ,每股未分配利润较高 4.59元 ,且总股本较小 0.46亿股 ,有较强的高送转潜力。
13.国联股份 603613 :公司每股资本公积金较高 4.19元 ,每股未分配利润较高 2.02元 ,且总股本较小 1.41亿股 ,有较强的高送转潜力。
14.壹网壹创 300792 :公司每股资本公积金较高 8.92元 ,每股未分配利润较高 4.29元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
15.天迈科技 300807 :公司每股资本公积金较高 2.22元 ,每股未分配利润较高 3.81元 ,且总股本较小 0.68亿股 ,有较强的高送转潜力。
16.宇瞳光学 300790 :公司每股资本公积金较高 6.5元 ,每股未分配利润较高 2.44元 ,且总股本较小 1.14亿股 ,有较强的高送转潜力。
17.小熊电器 002959 :公司每股资本公积金较高 8.08元 ,每股未分配利润较高 3.75元 ,且总股本较小 1.2亿股 ,有较强的高送转潜力。
18.左江科技 300799 :公司每股资本公积金较高 0.64元 ,每股未分配利润较高 2.78元 ,且总股本较小 0.68亿股 ,有较强的高送转潜力。
19.德恩精工 300780 :公司每股资本公积金较高 3.92元 ,每股未分配利润较高 1.34元 ,且总股本较小 1.47亿股 ,有较强的高送转潜力。
20.斯迪克 300806 :公司每股资本公积金较高 3.11元 ,每股未分配利润较高 4.22元 ,且总股本较小 1.17亿股 ,有较强的高送转潜力。
21.新城市 300778 :公司每股资本公积金较高 7.2元 ,每股未分配利润较高 2.71元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
22.新大正 002968 :公司每股资本公积金较高 1.5元 ,每股未分配利润较高 2.54元 ,且总股本较小 0.72亿股 ,有较强的高送转潜力。
23.新媒股份 300770 :公司每股资本公积金较高 10.59元 ,每股未分配利润较高 4.22元 ,且总股本较小 1.28亿股 ,有较强的高送转潜力。
24.日辰股份 603755 :公司每股资本公积金较高 3.52元 ,每股未分配利润较高 0.92元 ,且总股本较小 0.99亿股 ,有较强的高送转潜力。
25.易天股份 300812 :公司每股资本公积金较高 1.16元 ,每股未分配利润较高 3.33元 ,且总股本较小 0.78亿股 ,有较强的高送转潜力。
26.朗进科技 300594 :公司每股资本公积金较高 5.69元 ,每股未分配利润较高 1.99元 ,且总股本较小 0.89亿股 ,有较强的高送转潜力。
27.柯力传感 603662 :公司每股资本公积金较高 7.92元 ,每股未分配利润较高 4.93元 ,且总股本较小 1.19亿股 ,有较强的高送转潜力。
28.泰和科技 300801 :公司每股资本公积金较高 2.88元 ,每股未分配利润较高 5.22元 ,且总股本较小 1.2亿股 ,有较强的高送转潜力。
29.泰林生物 300813 :公司每股资本公积金较高 1.11元 ,每股未分配利润较高 3.2元 ,且总股本较小 0.52亿股 ,有较强的高送转潜力。
30.海能实业 300787 :公司每股资本公积金较高 5.91元 ,每股未分配利润较高 5.72元 ,且总股本较小 0.85亿股 ,有较强的高送转潜力。
31.玉禾田 300815 :公司每股资本公积金较高 0.27元 ,每股未分配利润较高 7.6元 ,且总股本较小 1.38亿股 ,有较强的高送转潜力。
32.矩子科技 300802 :公司每股资本公积金较高 1.31元 ,每股未分配利润较高 3.19元 ,且总股本较小 1亿股 ,有较强的高送转潜力。
33.神驰机电 603109 :公司每股资本公积金较高 1.03元 ,每股未分配利润较高 3.74元 ,且总股本较小 1.47亿股 ,有较强的高送转潜力。
34.祥鑫科技 002965 :公司每股资本公积金较高 1.22元 ,每股未分配利润较高 5.18元 ,且总股本较小 1.51亿股 ,有较强的高送转潜力。
35.移远通信 603236 :公司每股资本公积金较高 13.12元 ,每股未分配利润较高 4.16元 ,且总股本较小 0.89亿股 ,有较强的高送转潜力。
36.筑博设计 300564 :公司每股资本公积金较高 1.32元 ,每股未分配利润较高 3.54元 ,且总股本较小 1亿股 ,有较强的高送转潜力。
37.西麦食品 002956 :公司每股资本公积金较高 10.38元 ,每股未分配利润较高 4.62元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
38.豪尔赛 002963 :公司每股资本公积金较高 2.34元 ,每股未分配利润较高 3.78元 ,且总股本较小 1.5亿股 ,有较强的高送转潜力。
39.贝斯美 300796 :公司每股资本公积金较高 3.49元 ,每股未分配利润较高 1.88元 ,且总股本较小 1.21亿股 ,有较强的高送转潜力。
40.越博动力(300742) :公司每股资本公积金较高 10.53元 ,每股未分配利润较高 1.64元 ,且总股本较小 0.78亿股 ,有较强的高送转潜力。
41.科新材 300811 :公司每股资本公积金较高 2.44元 ,每股未分配利润较高 5.89元 ,且总股本较小 0.58亿股 ,有较强的高送转潜力。
42.锐明技术 002970 :公司每股资本公积金较高 1.08元 ,每股未分配利润较高 5.88元 ,且总股本较小 0.86亿股 ,有较强的高送转潜力。
43.震安科技 300767 :公司每股资本公积金较高 6.08元 ,每股未分配利润较高 4.32元 ,且总股本较小 0.8亿股 ,有较强的高送转潜力。
44.鸿合科技 002955 :公司每股资本公积金较高 14.66元 ,每股未分配利润较高 4.84元 ,且总股本较小 1.39亿股 ,有较强的高送转潜力。
45.麒盛科技 603610 :公司每股资本公积金较高 4.19元 ,每股未分配利润较高 4.35元 ,且总股本较小 1.5亿股 ,有较强的高送转潜力。

以上是767股票知识网小编帮你收集整理关于“「领益科技股票」高送转预期概念股票有哪些股票?高送转预期概念股票解析”的具体内容,了解更多「领益科技股票」,请关注767股票知识网!